All House stock trades — by representative, party, state
140 U.S. Representatives (60 Democrats, 80 Republicans) with disclosed stock trades. 28540 total STOCK Act filings.
| Politician | Party | State | Trades | Last trade |
|---|---|---|---|---|
| Ro Khanna | Democrat | California | 12227 | — |
| Michael McCaul | Republican | Texas | 4681 | — |
| Lisa McClain | Republican | Michigan | 1443 | — |
| Josh Gottheimer | Democrat | New Jersey | 1405 | — |
| Rob Bresnahan | Republican | Pennsylvania | 652 | — |
| Jefferson Shreve | Republican | Indiana | 630 | — |
| Daniel S. Goldman | Democrat | New York | 584 | — |
| Julie Johnson | Democrat | Texas | 508 | — |
| Marjorie Taylor Greene | Republican | Georgia | 448 | — |
| Val Hoyle | Democrat | Oregon | 392 | — |
| John James | Republican | Michigan | 273 | — |
| Kathy Manning | Democrat | North Carolina | 272 | — |
| Julia Letlow | Republican | Louisiana | 257 | — |
| Sheri Biggs | Republican | South Carolina | 256 | — |
| Bruce Westerman | Republican | Arkansas | 213 | — |
| Kevin Hern | Republican | Oklahoma | 202 | — |
| Byron Donalds | Republican | Florida | 202 | — |
| Scott Franklin | Republican | Florida | 192 | — |
| Greg Stanton | Democrat | Arizona | 188 | — |
| Jonathan Jackson | Democrat | Illinois | 173 | — |
| David Taylor | Republican | Ohio | 169 | — |
| Scott Peters | Democrat | California | 163 | — |
| Lois Frankel | Democrat | Florida | 161 | — |
| Ritchie Torres | Democrat | New York | 156 | — |
| Chuck Fleischmann | Republican | Tennessee | 147 | — |
| Virginia Foxx | Republican | North Carolina | 139 | — |
| Greg Landsman | Democrat | Ohio | 137 | — |
| Dan Newhouse | Republican | Washington | 119 | — |
| Kelly Morrison | Democrat | Minnesota | 106 | — |
| Zoe Lofgren | Democrat | California | 100 | — |
| Pete Sessions | Republican | Texas | 94 | — |
| Bill Keating | Democrat | Massachusetts | 93 | — |
| Earl Blumenauer | Democrat | Oregon | 91 | — |
| Rick Allen | Republican | Georgia | 73 | — |
| Michael Burgess | Republican | Texas | 73 | — |
| Tony Wied | Republican | Wisconsin | 64 | — |
| Lloyd Doggett | Democrat | Texas | 64 | — |
| Mike Kelly | Republican | Pennsylvania | 60 | — |
| Michael Guest | Republican | Mississippi | 57 | — |
| Mark Green | Republican | Tennessee | 52 | — |
| Rich McCormick | Republican | Georgia | 50 | — |
| Doug Lamborn | Republican | Colorado | 45 | — |
| Nancy Pelosi | Democrat | California | 44 | — |
| Don Beyer | Democrat | Virginia | 43 | — |
| Mike Collins | Republican | Georgia | 42 | — |
| James Comer | Republican | Kentucky | 41 | — |
| Blake Moore | Republican | Utah | 40 | — |
| John Delaney | Democrat | Maryland | 38 | — |
| Hal Rogers | Republican | Kentucky | 37 | — |
| George Whitesides | Democrat | California | 35 | — |
| Neal Dunn | Republican | Florida | 33 | — |
| French Hill | Republican | Arkansas | 32 | — |
| Dwight Evans | Democrat | Pennsylvania | 31 | — |
| Carol Miller | Republican | West Virginia | 31 | — |
| Tom Suozzi | Democrat | New York | 30 | — |
| Doris Matsui | Democrat | California | 30 | — |
| Shri Thanedar | Democrat | Michigan | 28 | — |
| Dan Meuser | Republican | Pennsylvania | 27 | — |
| Susie Lee | Democrat | Nevada | 27 | — |
| David Trone | Democrat | Maryland | 27 | — |
| Rob Wittman | Republican | Virginia | 26 | — |
| Steve Cohen | Democrat | Tennessee | 23 | — |
| Brandon Gill | Republican | Texas | 23 | — |
| Morgan McGarvey | Democrat | Kentucky | 22 | — |
| Debbie Wasserman Schultz | Democrat | Florida | 21 | — |
| Maria Elvira Salazar | Republican | Florida | 20 | — |
| Austin Scott | Republican | Georgia | 19 | — |
| Gerry Connolly | Democrat | Virginia | 19 | — |
| Adam Smith | Democrat | Washington | 18 | — |
| August Pfluger | Republican | Texas | 17 | — |
| Chellie Pingree | Democrat | Maine | 16 | — |
| Laurel Lee | Republican | Florida | 15 | — |
| Katherine Clark | Democrat | Massachusetts | 15 | — |
| Darrell Issa | Republican | California | 15 | — |
| John Rose | Republican | Tennessee | 12 | — |
| Emily Randall | Democrat | Washington | 11 | — |
| David Joyce | Republican | Ohio | 11 | — |
| Eleanor Holmes Norton | Democrat | District of Columbia | 10 | — |
| Mark Alford | Republican | Missouri | 9 | — |
| Ed Case | Democrat | Hawaii | 9 | — |
| John McGuire | Republican | Virginia | 9 | — |
| Stephen Lynch | Democrat | Massachusetts | 9 | — |
| Buddy Carter | Republican | Georgia | 9 | — |
| Dan Bishop | Republican | North Carolina | 9 | — |
| Chip Roy | Republican | Texas | 8 | — |
| Nicole Malliotakis | Republican | New York | 8 | — |
| Roger Williams | Republican | Texas | 8 | — |
| Mike Garcia | Republican | California | 8 | — |
| Victoria Spartz | Republican | Indiana | 8 | — |
| Jake Auchincloss | Democrat | Massachusetts | 7 | — |
| Seth Moulton | Democrat | Massachusetts | 7 | — |
| Guy Reschenthaler | Republican | Pennsylvania | 6 | — |
| Vicente Gonzalez | Democrat | Texas | 6 | — |
| Keith Self | Republican | Texas | 6 | — |
| Sean Casten | Democrat | Illinois | 5 | — |
| Adrian Smith | Republican | Nebraska | 5 | — |
| Anna Paulina Luna | Republican | Florida | 4 | — |
| Judy Chu | Democrat | California | 4 | — |
| Terri Sewell | Democrat | Alabama | 4 | — |
| Laura Friedman | Democrat | California | 4 | — |
| Nanette Barragán | Democrat | California | 3 | — |
| Brad Schneider | Democrat | Illinois | 3 | — |
| Lance Gooden | Republican | Texas | 3 | — |
| Cliff Bentz | Republican | Oregon | 3 | — |
| Mikie Sherrill | Democrat | New Jersey | 3 | — |
| Dean Phillips | Democrat | Minnesota | 3 | — |
| Brad Knott | Republican | North Carolina | 3 | — |
| Brian Mast | Republican | Florida | 3 | — |
| Kathy Castor | Democrat | Florida | 2 | — |
| Scott DesJarlais | Republican | Tennessee | 2 | — |
| Dave Min | Democrat | California | 2 | — |
| Tracey Mann | Republican | Kansas | 2 | — |
| Jamie Raskin | Democrat | Maryland | 2 | — |
| Barry Moore | Republican | Alabama | 2 | — |
| Michael Waltz | Republican | Florida | 2 | — |
| David Kustoff | Republican | Tennessee | 2 | — |
| Mary Gay Scanlon | Democrat | Pennsylvania | 2 | — |
| Brandon Williams | Republican | New York | 2 | — |
| Jeff Duncan | Republican | South Carolina | 2 | — |
| Stephanie Bice | Republican | Oklahoma | 2 | — |
| Robert Aderholt | Republican | Alabama | 0 | — |
| Dale Strong | Republican | Alabama | 0 | — |
| Deborah Ross | Democrat | North Carolina | 0 | — |
| Cathy McMorris Rodgers | Republican | Washington | 0 | — |
| Donald Norcross | Democrat | New Jersey | 0 | — |
| Glenn Grothman | Republican | Wisconsin | 0 | — |
| Linda Sanchez | Democrat | California | 0 | — |
| Pete Stauber | Republican | Minnesota | 0 | — |
| David Rouzer | Republican | North Carolina | 0 | — |
| Pat Ryan | Democrat | New York | 0 | — |
| Garret Graves | Republican | Louisiana | 0 | — |
| Pramila Jayapal | Democrat | Washington | 0 | — |
| Gus Bilirakis | Republican | Florida | 0 | — |
| Tom Cole | Republican | Oklahoma | 0 | — |
| Warren Davidson | Republican | Ohio | 0 | — |
| Jim Jordan | Republican | Ohio | 0 | — |
| Mike Kennedy | Republican | Utah | 0 | — |
| Seth Magaziner | Democrat | Rhode Island | 0 | — |
| Andrew Garbarino | Republican | New York | 0 | — |
| Brad Sherman | Democrat | California | 0 | — |
Other Congress views
Other chambers & filters
Most-watched House members
The House STOCK Act roster
The U.S. House has 435 voting members. StockSpill tracks 140 House members with disclosed stock trades — 60 Democrats and 80 Republicans across 28540 total transactions.
House members are required to disclose stock trades within 45 days under the STOCK Act. Most-watched names include Nancy Pelosi, Marjorie Taylor Greene, Ro Khanna, and Dan Crenshaw — all linked from the table above.
Key takeaways
- 140 House members tracked.
- 28540 disclosed trades.
- 60 Dem / 80 Rep / 0 other.